c<A>r<23>a<25>R<VAL>A<N> 34.647 24.659 104.854 1.55 el=N oc=1;tf=37.32
c<A>r<23>a<26>R<VAL>A<CA> 33.353 25.304 105.184 1.7 el=C oc=1;tf=30.15
c<A>r<23>a<27>R<VAL>A<C> 32.461 25.468 103.96 1.7 el=C oc=1;tf=27.72
c<A>r<23>a<28>R<VAL>A<O> 32.884 25.999 102.917 1.52 el=O oc=1;tf=27.64
c<A>r<24>a<32>R<LEU>A<N> 31.211 25.029 104.098 1.55 el=N oc=1;tf=22.93
c<A>r<24>a<33>R<LEU>A<CA> 30.243 25.151 103.028 1.7 el=C oc=1;tf=20.72
c<A>r<24>a<34>R<LEU>A<C> 29.559 26.5 103.248 1.7 el=C oc=1;tf=24.2
c<A>r<24>a<35>R<LEU>A<O> 29.076 26.756 104.35 1.52 el=O oc=1;tf=23.1
c<A2>r<37>a<136>R<THR>A<N> 15.765 -1.125 116.204 1.55 el=N oc=1;tf=18.84
c<A2>r<37>a<137>R<THR>A<CA> 15.928 -2.515 116.621 1.7 el=C oc=1;tf=18.88
c<A2>r<37>a<138>R<THR>A<C> 16.177 -3.359 115.406 1.7 el=C oc=1;tf=19.06
c<A2>r<37>a<139>R<THR>A<O> 16.29 -2.845 114.283 1.52 el=O oc=1;tf=19.19
c<A2>r<38>a<143>R<VAL>A<N> 16.317 -4.669 115.633 1.55 el=N oc=1;tf=20.57
c<A2>r<38>a<144>R<VAL>A<CA> 16.605 -5.614 114.588 1.7 el=C oc=1;tf=22.49
c<A2>r<38>a<145>R<VAL>A<C> 15.664 -6.78 114.808 1.7 el=C oc=1;tf=21.42
c<A2>r<38>a<146>R<VAL>A<O> 15.619 -7.341 115.9 1.52 el=O oc=1;tf=24.84
