target.pdb 0.601 1.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.64 0.90 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.07 1.15
1.13 1.06 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.75 1.49 2.18 2.95 3.89 4.87 5.12 4.78 3.81 2.74 1.85 0.80 0.00
0.00 0.00 0.00 0.49 1.53 2.24 2.76 2.81 2.35 1.56 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.65 1.55 2.27 2.95
3.60 3.85 3.74 3.16 2.70 2.28 1.78 1.50 1.31 1.15 0.95 0.84 0.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40
0.78 1.01 1.25 1.26 1.43 1.53 1.72 2.04 2.51 2.93 3.43 3.87 4.75 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 1.01 1.22 1.27 1.29 1.19 0.68 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.16 1.78 2.23 2.39 2.18 1.72 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 1.89 2.67 3.28 3.30 2.69 1.78 0.77 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.33 1.44 2.18 2.90 3.57 3.83 3.83 3.33 2.92 2.46 1.92 1.62 1.44 1.33 1.16 1.07
0.91 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.77 1.10 1.25 1.35 1.47 1.37 1.29 1.19 1.20 1.41 1.76 2.03 2.34 2.61
3.19
