     1  955.671999 + 0.5076E-01   0.0000050 10.0     8 A g  2   9 A u  4 SPVIEW_EXASG
     2  949.806202 + 0.5973E-01   0.0000050 10.0    26 A g  1  26 A u  3 SPVIEW_EXASG
     3  956.675618 + 0.1472E+00   0.0000050 10.0    10 B3g  1  10 B3u  5 SPVIEW_EXASG
     4  955.139877 + 0.1184E+00   0.0000050 10.0    22 A g  2  22 A u  5 SPVIEW_EXASG
     5  952.877597 + 0.2694E-01   0.0000070 10.0     4 B3g  1   5 B3u  3 SPVIEW_EXASG
     6  951.195869 + 0.3256E-01   0.0000170 10.0    39 B3g  1  39 B3u  2 SPVIEW_EXASG
     7  938.691803 + 0.9537E-01   0.0000030 10.0     6 B1g  1   6 B1u  4 SPVIEW_EXASG
     8  951.195599 + 0.9822E-01   0.0000170 10.0    39 B1g  1  39 B1u  2 SPVIEW_EXASG
     9  977.217638 + 0.1844E+00   0.0000070 10.0     3 B1g  2   4 B1u  4 SPVIEW_EXASG
    10  954.547035 + 0.5736E-01   0.0000170 10.0    32 B3g  2  32 B3u  7 SPVIEW_EXASG
    11  940.553082 + 0.6824E-01   0.0000100 10.0    20 B3g  4  21 B3u 10 SPVIEW_EXASG
    12  947.739307 + 0.1092E+00   0.0000170 10.0    24 B3g  4  25 B3u 10 SPVIEW_EXASG
    13 1048.658707 + 0.1568E+00   0.0000070 10.0    23 B1g  4  24 B1u 11 SPVIEW_EXASG
