     1 3015.455983  -0.8435E-01    0.000375   3.5
     2 3015.465757  -0.6325E-01    0.000479   7.1
     3 3015.477236  -0.9681E-01    0.000005   0.0
     4 3015.486239  -0.8374E-01    0.000395  10.6
     5 3015.493184  -0.6792E-01    0.000093   1.6
     6 3015.504685  -0.8891E-01    0.000072   1.6
     7 3015.518924  -0.8006E-01    0.000432   3.2
     8 3015.538837  -0.9587E-01    0.000133   3.6
     9 3015.544183  -0.8809E-01    0.000426   4.7
    10 3015.550669  -0.8288E-01    0.000112   1.7
    11 3015.555131  -0.8083E-01    0.000126   3.8
    12 3015.559897  -0.8136E-01    0.000378   5.5
    13 3015.571081  -0.9820E-01    0.000480   7.7
    14 3015.578898  -0.8840E-01    0.000271   2.6
    15 3015.588392  -0.1004E+00    0.000342   5.0
    16 3015.595922  -0.1009E+00    0.000119   3.0
    17 3015.606930  -0.7964E-01    0.000231   2.5
    18 3015.632813  -0.6360E-01    0.000360   3.0
    19 3015.641513  -0.9165E-01    0.000293   4.2
    20 3015.654946  -0.8700E-01    0.000475   8.3
    21 3015.661136  -0.9463E-01    0.000268   8.3
    22 3015.665000  -0.1005E+00    0.000790  86.3
    23 3015.670669  -0.9576E-01    0.000112   2.8
    24 3015.677056  -0.1022E+00    0.000504   3.1
    25 3015.683459  -0.9599E-01    0.000000   0.0
    26 3015.695216  -0.7509E-01    0.000332   3.0
    27 3015.706108  -0.8599E-01    0.000277   4.2
    28 3015.714128  -0.9107E-01    0.000513   5.3
    29 3015.726537  -0.7538E-01    0.000295   2.0
    30 3015.735500  -0.9183E-01    0.000423   9.1
    31 3015.743370  -0.9562E-01    0.000263   7.4
    32 3015.749145  -0.9958E-01    0.000252   6.5
    33 3015.763559  -0.8305E-01    0.000358   3.7
    34 3015.781015  -0.6991E-01    0.000299   3.6
    35 3015.794072  -0.8738E-01    0.000420   7.7
    36 3015.812519  -0.7007E-01    0.000304   2.2
    37 3015.823669  -0.8988E-01    0.000112   3.9
    38 3015.829888  -0.7547E-01    0.000281   3.1
    39 3015.837876  -0.7437E-01    0.000257   2.5
    40 3015.849110  -0.8073E-01    0.000433   4.8
    41 3015.856250  -0.9500E-01    0.000000   0.0
    42 3015.862686  -0.9127E-01    0.000422   6.7
    43 3015.872900  -0.6337E-01    0.000297   3.2
    44 3015.884620  -0.9890E-01    0.000375   9.2
    45 3015.889597  -0.9380E-01    0.000217   6.3
    46 3015.898483  -0.8435E-01    0.000375   4.6
    47 3015.909542  -0.4356E-01    0.000248   2.4
    48 3015.932714  -0.8246E-01    0.000278   2.8
    49 3015.950956  -0.5060E-01    0.000348   4.2
    50 3015.965469  -0.8016E-01    0.000488   8.6
    51 3015.985937  -0.6638E-01    0.000406   3.6
    52 3016.002120  -0.7281E-01    0.000375   4.4
    53 3016.006028  -0.6600E-01    0.000011   0.0
    54 3016.011641  -0.6609E-01    0.000489   5.8
    55 3016.034311  -0.7070E-01    0.000120   1.7
    56 3016.039750  -0.6469E-01    0.000087   1.3
    57 3016.059194  -0.7790E-01    0.000385   4.3
    58 3016.074966  -0.8040E-01    0.000313   4.0
    59 3016.099965  -0.7493E-01    0.000372   7.6
    60 3016.103500  -0.7734E-01    0.000529  16.3
    61 3016.110447  -0.8428E-01    0.000445   5.9
    62 3016.118696  -0.8312E-01    0.000389   6.7
    63 3016.127547  -0.9201E-01    0.000457   4.5
    64 3016.141965  -0.7784E-01    0.000380   3.5
    65 3016.148692  -0.7138E-01    0.000317   2.1
    66 3016.170448  -0.7468E-01    0.000275   3.9
    67 3016.175764  -0.8281E-01    0.000005   0.0
    68 3016.190333  -0.8671E-01    0.000103   1.9
    69 3016.195744  -0.7622E-01    0.000360   2.3
    70 3016.203048  -0.9470E-01    0.000454   7.1
    71 3016.212845  -0.9637E-01    0.000323   5.3
    72 3016.221147  -0.8789E-01    0.000476   6.6
    73 3016.240840  -0.7758E-01    0.000292   2.6
    74 3016.253555  -0.8120E-01    0.000256   1.5
    75 3016.258099  -0.9686E-01    0.000229   9.3
    76 3016.270089  -0.1011E+00    0.000334   2.5
    77 3016.283750  -0.1149E+00    0.000009   0.0
    78 3016.293586  -0.1219E+00    0.000282   2.2
    79 3016.300664  -0.1071E+00    0.000409   4.9
    80 3016.307448  -0.1167E+00    0.000275   5.4
    81 3016.318241  -0.1082E+00    0.000377   5.5
    82 3016.330247  -0.1109E+00    0.000418   4.9
    83 3016.342837  -0.1189E+00    0.000133   5.4
    84 3016.348593  -0.1140E+00    0.000166   2.9
    85 3016.360041  -0.1104E+00    0.000386   6.8
    86 3016.372477  -0.1144E+00    0.000417   6.8
    87 3016.381569  -0.1195E+00    0.000311   6.6
    88 3016.390750  -0.1069E+00    0.000000   0.0
    89 3016.394000  -0.1115E+00    0.000790 147.6
    90 3016.396000  -0.1115E+00    0.000790 111.3
    91 3016.408323  -0.5320E-01    0.000278   2.9
    92 3016.415264  -0.7781E-01    0.000005   0.0
    93 3016.426556  -0.1102E+00    0.000504   7.0
    94 3016.432884  -0.1152E+00    0.000485   5.9
    95 3016.439169  -0.1188E+00    0.000112   4.2
    96 3016.444509  -0.1202E+00    0.000515   6.8
    97 3016.450337  -0.1169E+00    0.000133   3.5
    98 3016.458849  -0.1135E+00    0.000453  10.5
    99 3016.467328  -0.9714E-01    0.000277   2.6
   100 3016.473760  -0.1170E+00    0.000466   6.1
   101 3016.492650  -0.1163E+00    0.000485  10.9
   102 3016.505938  -0.8971E-01    0.000172   1.9
   103 3016.512579  -0.9212E-01    0.000431   4.3
   104 3016.524556  -0.1172E+00    0.000504   7.8
   105 3016.530051  -0.1231E+00    0.000528  13.1
   106 3016.537740  -0.1207E+00    0.000072   2.0
   107 3016.542500  -0.1268E+00    0.000423   8.2
   108 3016.551344  -0.1226E+00    0.000487   5.9
   109 3016.560944  -0.1182E+00    0.000337   3.6
   110 3016.592475  -0.1174E+00    0.000344   4.8
   111 3016.606000  -0.1296E+00    0.000839  59.8
   112 3016.612750  -0.1264E+00    0.000462   7.1
   113 3016.626477  -0.1247E+00    0.000296   5.7
   114 3016.636598  -0.1206E+00    0.000390   5.9
   115 3016.649240  -0.1300E+00    0.000571   6.6
   116 3016.659144  -0.1181E+00    0.000461   6.4
   117 3016.669715  -0.1110E+00    0.000289   3.9
   118 3016.680019  -0.1061E+00    0.000372   2.8
   119 3016.685000  -0.1160E+00    0.000000   0.0
   120 3016.703063  -0.1208E+00    0.000192   2.2
   121 3016.710066  -0.1254E+00    0.000591  18.9
   122 3016.715569  -0.1254E+00    0.000466  12.5
   123 3016.719036  -0.1283E+00    0.000512   7.6
   124 3016.724547  -0.1397E+00    0.000408  29.3
   125 3016.732929  -0.1209E+00    0.000248   3.3
   126 3016.744709  -0.9978E-01    0.000189   1.6
   127 3016.756736  -0.1161E+00    0.000445   7.1
   128 3016.764536  -0.1179E+00    0.000306   6.8
   129 3016.773169  -0.1189E+00    0.000112   2.2
   130 3016.778756  -0.1126E+00    0.000254   2.4
   131 3016.800338  -0.6612E-01    0.000298   2.4
   132 3016.811750  -0.1059E+00    0.000000   0.0
   133 3016.817272  -0.8987E-01    0.000069   1.5
   134 3016.822013  -0.1031E+00    0.000365   5.8
   135 3016.828028  -0.1060E+00    0.000011   0.0
   136 3016.836169  -0.1189E+00    0.000112   2.8
   137 3016.840240  -0.1180E+00    0.000571   9.4
   138 3016.845500  -0.1235E+00    0.000790  93.0
   139 3016.851685  -0.1169E+00    0.000072   2.0
   140 3016.857099  -0.1209E+00    0.000229  12.3
   141 3016.867624  -0.1227E+00    0.000183   2.2
   142 3016.907036  -0.1313E+00    0.000512   9.8
   143 3016.915047  -0.1247E+00    0.000408   6.9
   144 3016.920315  -0.1197E+00    0.000119   2.3
   145 3016.927062  -0.1295E+00    0.000311   4.9
   146 3016.934091  -0.1180E+00    0.000362   2.0
   147 3016.941866  -0.1218E+00    0.000438   9.6
   148 3016.947341  -0.1117E+00    0.000142   2.6
   149 3016.956941  -0.9209E-01    0.000432   3.9
   150 3016.971959  -0.1250E+00    0.000000   0.0
   151 3016.978636  -0.1193E+00    0.000444   4.2
   152 3016.983806  -0.1174E+00    0.000539  13.0
   153 3016.996491  -0.1089E+00    0.000208   2.6
   154 3017.004500  -0.1147E+00    0.000423  29.3
   155 3017.008782  -0.1028E+00    0.000085   1.4
   156 3017.022940  -0.6948E-01    0.000355   2.5
   157 3017.034266  -0.1104E+00    0.000313   3.5
   158 3017.039841  -0.1187E+00    0.000142   3.0
   159 3017.054239  -0.1085E+00    0.000278   3.0
   160 3017.060084  -0.1152E+00    0.000357   2.8
   161 3017.066670  -0.1182E+00    0.000496   6.9
   162 3017.074620  -0.1159E+00    0.000375   6.0
   163 3017.083200 +-0.6687E-01    0.000133   0.8   15 A g  5  15 A g 13 SPVIEW_EXASG
   164 3017.094567  -0.1053E+00    0.000294   2.0
   165 3017.109536  -0.1253E+00    0.000512   7.8
   166 3017.124169  -0.1105E+00    0.000381   8.4
   167 3017.130172  -0.1025E+00    0.000584   5.8
   168 3017.140655 +-0.5347E-01    0.000358   3.2   14 A g  6  14 A g 15 SPVIEW_EXASG
   168 3017.140655 +-0.5347E-01    0.000358   3.2   14 B1g  5  14 B1g 13 SPVIEW_EXASG
   169 3017.151897  -0.1074E+00    0.000378   7.8
   170 3017.170169  -0.1028E+00    0.000112   3.6
   171 3017.178506  -0.1105E+00    0.000379  12.1
   172 3017.184405  -0.1118E+00    0.000471   8.3
   173 3017.195424 +-0.5257E-01    0.000294   2.3   13 A g  5  13 A g 13 SPVIEW_EXASG
   173 3017.195424 +-0.5257E-01    0.000294   2.3   13 B1g  6  13 B1g 15 SPVIEW_EXASG
   174 3017.208790  -0.1078E+00    0.000077   1.3
   175 3017.213264  -0.1118E+00    0.000005   0.0
   176 3017.217669  -0.1159E+00    0.000112   2.9
   177 3017.227000  -0.1138E+00    0.000423  10.6
   178 3017.246516 +-0.3790E-01    0.000275   2.4   12 A g  6  12 A g 15 SPVIEW_EXASG
   178 3017.246516 +-0.3790E-01    0.000275   2.4   12 B1g  5  12 B1g 13 SPVIEW_EXASG
   179 3017.262500  -0.1081E+00    0.000514   8.8
   180 3017.270750  -0.1079E+00    0.000000   0.0
   181 3017.275650  -0.1113E+00    0.000630  16.1
   182 3017.294146 +-0.2754E-01    0.000353   3.9   11 A g  5  11 A g 13 SPVIEW_EXASG
   182 3017.294146 +-0.2754E-01    0.000353   3.9   11 B1g  6  11 B1g 15 SPVIEW_EXASG
   183 3017.313897  -0.1114E+00    0.000309   3.2
   184 3017.322120  -0.1079E+00    0.000375   4.9
   185 3017.327553  -0.9504E-01    0.000501   1.8
   186 3017.336648 +-0.2526E-01    0.000257   1.9   10 A g  6  10 A g 15 SPVIEW_EXASG
   186 3017.336648 +-0.2526E-01    0.000257   1.9   10 B1g  5  10 B1g 13 SPVIEW_EXASG
   187 3017.348970  -0.1071E+00    0.000513   4.0
   188 3017.367580  -0.1149E+00    0.000438   9.0
   189 3017.373120  -0.1143E+00    0.000373   6.9
   190 3017.378000  -0.1188E+00    0.000423   8.9
   191 3017.383897  -0.1131E+00    0.000501   3.3
   192 3017.389649  -0.1102E+00    0.000421   4.7
   193 3017.396569  -0.1204E+00    0.000466  16.6
   194 3017.400000  -0.1192E+00    0.000503   5.0
   195 3017.408916  -0.9796E-01    0.000196   1.9
   196 3017.414728  -0.1012E+00    0.000383   5.2
   197 3017.432301  -0.1125E+00    0.000383   4.4
   198 3017.448500  -0.1073E+00    0.000529   8.2
   199 3017.452620  -0.1089E+00    0.000375   2.2
   200 3017.460553  -0.1203E+00    0.000629  27.2
   201 3017.465116  -0.1180E+00    0.000405   5.9
   202 3017.470790  -0.1188E+00    0.000077   1.5
   203 3017.478767  -0.1079E+00    0.000186   1.7
   204 3017.489276  -0.1163E+00    0.000342   6.0
   205 3017.497052  -0.1241E+00    0.000470  10.5
   206 3017.503732  -0.1171E+00    0.000328   4.3
   207 3017.521316  -0.1018E+00    0.000338   3.2
   208 3017.530447  -0.1192E+00    0.000561   8.8
   209 3017.541432  -0.1129E+00    0.000341   6.7
   210 3017.550049  -0.1093E+00    0.000370   3.9
   211 3017.562264  -0.1248E+00    0.000005   0.0
   212 3017.569051  -0.1231E+00    0.000528   9.0
   213 3017.583902  -0.1216E+00    0.000407   4.2
   214 3017.594169  -0.1159E+00    0.000112   2.1
   215 3017.603730  -0.1097E+00    0.000072   1.6
   216 3017.618169  -0.1099E+00    0.000112   2.6
   217 3017.620500  -0.1108E+00    0.000423  19.8
   218 3017.628551  -0.9733E-01    0.000451   3.7
   219 3017.649152  -0.1221E+00    0.000559   7.0
   220 3017.660518  -0.1017E+00    0.000299   2.5
   221 3017.671839  -0.1167E+00    0.000271   4.1
   222 3017.680889  -0.1119E+00    0.000353   3.5
   223 3017.684685  -0.1136E+00    0.000395  15.4
   224 3017.692745  -0.1136E+00    0.000110   2.8
   225 3017.699169  -0.1149E+00    0.000112   2.0
   226 3017.713967  -0.9103E-01    0.000392   2.9
   227 3017.736284  -0.7680E-01    0.000149   1.3
   228 3017.743620  -0.1019E+00    0.000375   2.3
   229 3017.757952  -0.9766E-01    0.000231   2.3
   230 3017.768388  -0.8405E-01    0.000359   2.5
   231 3017.780569  -0.1074E+00    0.000658  11.7
   232 3017.787169  -0.1119E+00    0.000112   2.8
   233 3017.793292  -0.1094E+00    0.000431   5.7
   234 3017.802072  -0.1168E+00    0.000272   3.0
   235 3017.810120 +-0.1039E+00    0.000375   1.8   16 B2g  5  16 B2g 13 SPVIEW_EXASG
   235 3017.810120 +-0.1039E+00    0.000375   1.8   16 B3g  5  16 B3g 12 SPVIEW_EXASG
   236 3017.839466 +-0.6050E-01    0.000179   1.4   20 A g  5  20 A g 10 SPVIEW_EXASG
   236 3017.839466 +-0.6050E-01    0.000179   1.4   20 B1g  4  20 B1g  8 SPVIEW_EXASG
   237 3017.846322  -0.9070E-01    0.000106   2.4
   238 3017.853826  -0.1118E+00    0.000100   1.3
   239 3017.869195 +-0.5909E-01    0.000348   4.0   15 B2g  5  15 B2g 12 SPVIEW_EXASG
   239 3017.869195 +-0.5909E-01    0.000348   4.0   15 B3g  5  15 B3g 13 SPVIEW_EXASG
   240 3017.883185  -0.1016E+00    0.000395  13.0
   241 3017.889572  -0.1038E+00    0.000272   3.5
   242 3017.902445  -0.1109E+00    0.000398  11.5
   243 3017.913903 +-0.6733E-01    0.000259   1.6   14 B2g  5  14 B2g 13 SPVIEW_EXASG
   243 3017.913903 +-0.6733E-01    0.000259   1.6   14 B3g  5  14 B3g 12 SPVIEW_EXASG
   244 3017.928843  -0.9915E-01    0.000581  13.5
   245 3017.939674 +-0.5068E-01    0.000483   5.5   19 A g  4  19 A g  8 SPVIEW_EXASG
   245 3017.939674 +-0.5068E-01    0.000483   5.5   19 B1g  5  19 B1g 10 SPVIEW_EXASG
   246 3017.957952 +-0.4141E-01    0.000280   2.3   13 B2g  5  13 B2g 12 SPVIEW_EXASG
   246 3017.957952 +-0.4141E-01    0.000280   2.3   13 B3g  5  13 B3g 13 SPVIEW_EXASG
   247 3017.971628  -0.1001E+00    0.000513   4.5
   248 3017.978671  -0.1040E+00    0.000204   2.7
   249 3017.986876  -0.9430E-01    0.000380   3.4
   250 3017.998182 +-0.3093E-01    0.000322   3.0   12 B2g  5  12 B2g 13 SPVIEW_EXASG
   250 3017.998182 +-0.3093E-01    0.000322   3.0   12 B3g  5  12 B3g 12 SPVIEW_EXASG
   251 3018.035832 + 0.4355E-01    0.000251   1.8   11 B2g  5  11 B2g 12 SPVIEW_EXASG
   251 3018.035832 + 0.4355E-01    0.000251   1.8   11 B3g  5  11 B3g 13 SPVIEW_EXASG
   251 3018.035832 + 0.4355E-01    0.000251   1.8   18 A g  5  18 A g 10 SPVIEW_EXASG
   251 3018.035832 + 0.4355E-01    0.000251   1.8   18 B1g  4  18 B1g  8 SPVIEW_EXASG
   252 3018.054586  -0.9592E-01    0.000282   2.9
   253 3018.070988 +-0.1775E-01    0.000231   1.8   10 B2g  5  10 B2g 12 SPVIEW_EXASG
   253 3018.070988 +-0.1775E-01    0.000231   1.8   10 B3g  5  10 B3g 11 SPVIEW_EXASG
   254 3018.103117 +-0.6999E-02    0.000203   1.2    9 B2g  5   9 B2g 11 SPVIEW_EXASG
   254 3018.103117 +-0.6999E-02    0.000203   1.2    9 B3g  5   9 B3g 12 SPVIEW_EXASG
   255 3018.126288  -0.1038E+00    0.000074   1.5
   256 3018.133692  -0.9966E-01    0.000234   3.3
   257 3018.147674 +-0.4204E-01    0.000303   2.2   17 A g  4  17 A g  8 SPVIEW_EXASG
   257 3018.147674 +-0.4204E-01    0.000303   2.2   17 B1g  5  17 B1g 10 SPVIEW_EXASG
   258 3018.165646  -0.9977E-01    0.000139   3.4
   259 3018.173099  -0.9986E-01    0.000229  10.3
   260 3018.175536  -0.9925E-01    0.000512  13.9
   261 3018.184250  -0.1089E+00    0.000000   0.0
   262 3018.188463  -0.1110E+00    0.000516   8.5
   263 3018.197551  -0.1081E+00    0.000528   8.7
   264 3018.204446  -0.9781E-01    0.000436   6.2
   265 3018.225994 +-0.1558E-01    0.000263   2.1   16 A g  5  16 A g 10 SPVIEW_EXASG
   265 3018.225994 +-0.1558E-01    0.000263   2.1   16 B1g  4  16 B1g  8 SPVIEW_EXASG
   266 3018.241669  -0.1149E+00    0.000112   7.7
   267 3018.246543  -0.1057E+00    0.000230   2.9
   268 3018.260489  -0.8766E-01    0.000252   3.3
   269 3018.269556  -0.8930E-01    0.000452   5.7
   270 3018.277861  -0.1094E+00    0.000524   9.8
   271 3018.310786 + 0.3503E-01    0.000289   2.3   15 A g  4  15 A g  8 SPVIEW_EXASG
   271 3018.310786 + 0.3503E-01    0.000289   2.3   15 B1g  5  15 B1g 10 SPVIEW_EXASG
   272 3018.330060  -0.1029E+00    0.000248   4.2
   273 3018.339350  -0.1107E+00    0.000326   9.4
   274 3018.346960  -0.1126E+00    0.000426  11.9
   275 3018.360768  -0.1074E+00    0.000586  19.6
   276 3018.366169  -0.1078E+00    0.000112   3.9
   277 3018.391296 + 0.7403E-01    0.000277   2.3   14 A g  5  14 A g 10 SPVIEW_EXASG
   277 3018.391296 + 0.7403E-01    0.000277   2.3   14 B1g  4  14 B1g  8 SPVIEW_EXASG
   278 3018.416264  -0.8981E-01    0.000005   0.0
   279 3018.427290  -0.8218E-01    0.000381   4.4
   280 3018.433373  -0.8593E-01    0.000258   5.2
   281 3018.446763  -0.9608E-01    0.000426   7.5
   282 3018.468134 + 0.8289E-01    0.000291   2.3   13 A g  4  13 A g  8 SPVIEW_EXASG
   282 3018.468134 + 0.8289E-01    0.000291   2.3   13 B1g  5  13 B1g 10 SPVIEW_EXASG
   283 3018.485750  -0.8787E-01    0.000000   0.0
   284 3018.493306  -0.9242E-01    0.000539  10.3
   285 3018.507720 +-0.5011E-01    0.000238   1.3   20 B2g  4  20 B2g  7 SPVIEW_EXASG
   285 3018.507720 +-0.5011E-01    0.000238   1.3   20 B3g  4  20 B3g  6 SPVIEW_EXASG
   286 3018.519153  -0.8372E-01    0.000093   2.3
   287 3018.539994 + 0.1324E+00    0.000275   2.0   12 A g  5  12 A g 10 SPVIEW_EXASG
   287 3018.539994 + 0.1324E+00    0.000275   2.0   12 B1g  4  12 B1g  8 SPVIEW_EXASG
   288 3018.564805  -0.7947E-01    0.000293   2.6
   289 3018.573588  -0.8833E-01    0.000582  11.5
   290 3018.607077 + 0.1736E+00    0.000230   1.4   11 A g  4  11 A g  8 SPVIEW_EXASG
   290 3018.607077 + 0.1736E+00    0.000230   1.4   11 B1g  5  11 B1g 10 SPVIEW_EXASG
   291 3018.628306  -0.7919E-01    0.000397   5.6
   292 3018.640413 +-0.3936E-01    0.000276   2.7   24 A g  4  24 A g  6 SPVIEW_EXASG
   293 3018.670465 + 0.1893E+00    0.000282   2.3   10 A g  5  10 A g 10 SPVIEW_EXASG
   293 3018.670465 + 0.1893E+00    0.000282   2.3   10 B1g  4  10 B1g  8 SPVIEW_EXASG
   294 3018.681502  -0.5624E-01    0.000365   7.9
   295 3018.694060 + 0.8048E-02    0.000294   2.4   18 B2g  4  18 B2g  7 SPVIEW_EXASG
   295 3018.694060 + 0.8048E-02    0.000294   2.4   18 B3g  4  18 B3g  6 SPVIEW_EXASG
   296 3018.702000  -0.5917E-01    0.000503   5.7
   297 3018.710572  -0.7380E-01    0.000272   3.4
   298 3018.727936 + 0.2238E+00    0.000289   2.7    9 A g  4   9 A g  8 SPVIEW_EXASG
   298 3018.727936 + 0.2238E+00    0.000289   2.7    9 B1g  5   9 B1g 10 SPVIEW_EXASG
   299 3018.744839 +-0.1919E-02    0.000217   1.6   23 A g  3  23 A g  5 SPVIEW_EXASG
   300 3018.756830  -0.7239E-01    0.000379   7.9
   301 3018.780327 + 0.3251E+00    0.000300   2.7    8 A g  5   8 A g 10 SPVIEW_EXASG
   301 3018.780327 + 0.3251E+00    0.000300   2.7    8 B1g  4   8 B1g  8 SPVIEW_EXASG
   302 3018.807669  -0.9888E-01    0.000112   4.5
   303 3018.816315  -0.9377E-01    0.000279   8.0
   304 3018.822140  -0.8740E-01    0.000364   3.0
   305 3018.833616  -0.8999E-01    0.000405   3.9
   306 3018.847380 +-0.3056E-01    0.000286   3.5   22 A g  4  22 A g  6 SPVIEW_EXASG
   307 3018.864730 + 0.6122E-02    0.000266   1.6   16 B3g  4  16 B3g  6 SPVIEW_EXASG
   308 3018.880897  -0.9536E-01    0.000378  10.4
   309 3018.885818  -0.9289E-01    0.000103   3.3
   310 3018.891774  -0.9383E-01    0.000078   1.8
   311 3018.899164  -0.9874E-01    0.000265   4.8
   312 3018.904417  -0.9120E-01    0.000361   2.6
   313 3018.913120  -0.9390E-01    0.000375   7.8
   314 3018.917536  -0.9125E-01    0.000512   4.9
   315 3018.924345  -0.8694E-01    0.000124   2.0
   316 3018.945454 + 0.1013E+00    0.000272   1.9   15 B2g  4  15 B2g  6 SPVIEW_EXASG
   316 3018.945454 + 0.1013E+00    0.000272   1.9   15 B3g  4  15 B3g  7 SPVIEW_EXASG
   317 3018.968589  -0.9308E-01    0.000559  14.6
   318 3018.974654  -0.8974E-01    0.000126   3.1
   319 3018.999109  -0.6973E-01    0.000277   3.0
   320 3019.020815 + 0.5178E-01    0.000288   2.1   14 B2g  4  14 B2g  7 SPVIEW_EXASG
   320 3019.020815 + 0.5178E-01    0.000288   2.1   14 B3g  4  14 B3g  6 SPVIEW_EXASG
   321 3019.042478 + 0.1052E-01    0.000322   3.3   20 A g  4  20 A g  6 SPVIEW_EXASG
   321 3019.042478 + 0.1052E-01    0.000322   3.3   20 B1g  3  20 B1g  5 SPVIEW_EXASG
   322 3019.063079  -0.6266E-01    0.000453   8.5
   323 3019.091954 + 0.7747E-01    0.000271   2.3   13 B2g  4  13 B2g  6 SPVIEW_EXASG
   323 3019.091954 + 0.7747E-01    0.000271   2.3   13 B3g  4  13 B3g  7 SPVIEW_EXASG
   324 3019.103326  -0.5884E-01    0.000357  18.3
   325 3019.107000  -0.5934E-01    0.000529  13.5
   326 3019.136098 + 0.4702E-01    0.000304   3.2   19 A g  3  19 A g  5 SPVIEW_EXASG
   326 3019.136098 + 0.4702E-01    0.000304   3.2   19 B1g  4  19 B1g  6 SPVIEW_EXASG
   327 3019.159350 + 0.1206E+00    0.000287   2.5   12 B2g  4  12 B2g  7 SPVIEW_EXASG
   327 3019.159350 + 0.1206E+00    0.000287   2.5   12 B3g  4  12 B3g  6 SPVIEW_EXASG
   328 3019.180685  -0.7491E-01    0.000072   1.8
   329 3019.186553  -0.7076E-01    0.000280   8.4
   330 3019.191601  -0.6088E-01    0.000156   3.1
   331 3019.208620  -0.3190E-01    0.000375   4.6
   332 3019.224287 + 0.2665E+00    0.000074   0.5   11 B2g  4  11 B2g  6 SPVIEW_EXASG
   332 3019.224287 + 0.2665E+00    0.000074   0.5   11 B3g  4  11 B3g  7 SPVIEW_EXASG
   332 3019.224287 + 0.2665E+00    0.000074   0.5   18 A g  4  18 A g  6 SPVIEW_EXASG
   332 3019.224287 + 0.2665E+00    0.000074   0.5   18 B1g  3  18 B1g  5 SPVIEW_EXASG
   333 3019.243886  -0.2993E-01    0.000144   2.2
   334 3019.255422  -0.6185E-01    0.000119   4.9
   335 3019.279859 + 0.1979E+00    0.000295   2.4   10 B2g  4  10 B2g  7 SPVIEW_EXASG
   335 3019.279859 + 0.1979E+00    0.000295   2.4   10 B3g  4  10 B3g  6 SPVIEW_EXASG
   336 3019.315106 + 0.1881E+00    0.000281   2.4   17 A g  3  17 A g  5 SPVIEW_EXASG
   336 3019.315106 + 0.1881E+00    0.000281   2.4   17 B1g  4  17 B1g  6 SPVIEW_EXASG
   337 3019.332366 + 0.2224E+00    0.000278   2.2    9 B2g  4   9 B2g  6 SPVIEW_EXASG
   337 3019.332366 + 0.2224E+00    0.000278   2.2    9 B3g  4   9 B3g  7 SPVIEW_EXASG
   338 3019.361858  -0.1265E-03    0.000519   5.1
   339 3019.366750   0.4125E-02    0.000007   0.0
   340 3019.380540 + 0.2600E+00    0.000199   0.7    8 B2g  4   8 B2g  7 SPVIEW_EXASG
   340 3019.380540 + 0.2600E+00    0.000199   0.7    8 B3g  4   8 B3g  6 SPVIEW_EXASG
   341 3019.397968 + 0.3329E+00    0.000283   2.5   16 A g  4  16 A g  6 SPVIEW_EXASG
   341 3019.397968 + 0.3329E+00    0.000283   2.5   16 B1g  3  16 B1g  5 SPVIEW_EXASG
   342 3019.423467 + 0.2320E+00    0.000260   1.3    7 B2g  4   7 B2g  6 SPVIEW_EXASG
   342 3019.423467 + 0.2320E+00    0.000260   1.3    7 B3g  4   7 B3g  7 SPVIEW_EXASG
   343 3019.449806  -0.3242E-01    0.000539  12.9
   344 3019.463499   0.4148E-01    0.000242   1.4
   345 3019.478278 + 0.3390E+00    0.000253   1.8   15 A g  3  15 A g  5 SPVIEW_EXASG
   345 3019.478278 + 0.3390E+00    0.000253   1.8   15 B1g  4  15 B1g  6 SPVIEW_EXASG
   346 3019.495421   0.8137E-01    0.000205   0.8
   347 3019.530010   0.4626E-02    0.000265   1.5
   348 3019.554184 + 0.4447E+00    0.000309   2.9   14 A g  4  14 A g  6 SPVIEW_EXASG
   348 3019.554184 + 0.4447E+00    0.000309   2.9   14 B1g  3  14 B1g  5 SPVIEW_EXASG
   349 3019.590387 + 0.1203E+00    0.000325   3.0   19 B2g  3  19 B2g  4 SPVIEW_EXASG
   349 3019.590387 + 0.1203E+00    0.000325   3.0   19 B3g  3  19 B3g  5 SPVIEW_EXASG
   350 3019.600572  -0.1803E-02    0.000272   3.9
   351 3019.626267 + 0.5641E+00    0.000312   2.6   13 A g  3  13 A g  5 SPVIEW_EXASG
   351 3019.626267 + 0.5641E+00    0.000312   2.6   13 B1g  4  13 B1g  6 SPVIEW_EXASG
   352 3019.650969  -0.1878E-03    0.000357   2.3
   353 3019.658209   0.2430E-01    0.000050   1.0
   354 3019.681705 + 0.2313E+00    0.000039   0.2   18 B2g  3  18 B2g  5 SPVIEW_EXASG
   354 3019.681705 + 0.2313E+00    0.000039   0.2   18 B3g  3  18 B3g  4 SPVIEW_EXASG
   355 3019.694067 + 0.6379E+00    0.000275   1.6   12 A g  4  12 A g  6 SPVIEW_EXASG
