    0 Data ; Jmax   0 ; St Dev    2.471
 7.  3.  3.  3.        .5      4.86462016 1.0010565 0.82804599  Spin Statistics , Spin Y , GS Rot. Const.  A, B, C
   nu1     nu2     nu3     nu4     nu5     nu6    nu7     nu8     nu9    nu10    nu11    nu12   (J=0)    B0
 3026.2  1622.9  1342.2  1023.0  3103.5  1222.0  949.3   943.0  3105.5   826.0  2988.7  1443.5  0.22312466580E+01   0.22179124400E-04
 219    0.d+00   0     Para Number  ;  Model Accuracy Parameters
12C2H4
Mar 12 avr 2016 11:26:24 CEST                      Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  2(0,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 02     0  0.22312466345E+01 0.0000000E+00
   2  2(2,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 02     0  0.80631697377E+00 0.0000000E+00
   3  2(2,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 02     0  0.30579081512E-01 0.0000000E+00
   4  4(0,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0 -0.22170993557E-04 0.0000000E+00
   5  4(2,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0  0.74545403183E-05 0.0000000E+00
   6  4(2,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0  0.52952463819E-06 0.0000000E+00
   7  4(4,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0 -0.25838969553E-05 0.0000000E+00
   8  4(4,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0 -0.67732401803E-06 0.0000000E+00
   9  4(4,2A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 04     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  10  6(0,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.83657333551E-09 0.0000000E+00
  11  6(2,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.15730654023E-09 0.0000000E+00
  12  6(2,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.24748400306E-10 0.0000000E+00
  13  6(4,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0 -0.10057667657E-09 0.0000000E+00
  14  6(4,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0 -0.59673863227E-10 0.0000000E+00
  15  6(4,2A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  16  6(6,0A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.24706029011E-10 0.0000000E+00
  17  6(6,1A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.28586587832E-10 0.0000000E+00
  18  6(6,2A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  19  6(6,3A g) 000000000000A g 000000000000A g A g 06     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  0(0,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 20     0  0.14424425362E+04 0.0000000E+00
  21  2(0,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 22     0 -0.27665658211E-01 0.0000000E+00
  22  2(2,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 22     0 -0.12884119509E-01 0.0000000E+00
  23  2(2,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 22     0 -0.16983060415E-02 0.0000000E+00
  24  4(0,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 24     0  0.13135927422E-05 0.0000000E+00
  25  4(2,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 24     0 -0.35332540693E-06 0.0000000E+00
  26  4(2,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  27  4(4,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 24     0  0.12368199413E-07 0.0000000E+00
  28  4(4,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 24     0 -0.23409249125E-08 0.0000000E+00
  29  4(4,2A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  30  6(0,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  31  6(2,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  32  6(2,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  33  6(4,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  34  6(4,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  35  6(4,2A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  36  6(6,0A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  37  6(6,1A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  38  6(6,2A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  39  6(6,3A g) 000000000001B1u 000000000001B1u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  40  1(1,0B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 21     0 -0.36832865559E+01 0.0000000E+00
  41  2(2,0B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 22     0  0.21158216072E-03 0.0000000E+00
  42  3(1,0B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 23     0 -0.96685853659E-04 0.0000000E+00
  43  3(3,0B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 23     0  0.34398210720E-04 0.0000000E+00
  44  3(3,1B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 23     0  0.10921798619E-04 0.0000000E+00
  45  4(2,0B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  46  4(4,0B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  47  4(4,1B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  48  5(1,0B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  49  5(3,0B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  50  5(3,1B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  51  5(5,0B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  52  5(5,1B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  53  5(5,2B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  54  6(2,0B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  55  6(4,0B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  56  6(4,1B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  57  6(6,0B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  58  6(6,1B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  59  6(6,2B1g) 000000000001B1u 000100000000A u B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  60  1(1,0B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 21     0  0.14899893273E+01 0.0000000E+00
  61  2(2,0B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 22     0  0.17842124299E-02 0.0000000E+00
  62  3(1,0B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 23     0  0.40384704449E-04 0.0000000E+00
  63  3(3,0B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 23     0 -0.49981490408E-04 0.0000000E+00
  64  3(3,1B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  65  4(2,0B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  66  4(4,0B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  67  4(4,1B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  68  5(1,0B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  69  5(3,0B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  70  5(3,1B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  71  5(5,0B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  72  5(5,1B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  73  5(5,2B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  74  6(2,0B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  75  6(4,0B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  76  6(4,1B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  77  6(6,0B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  78  6(6,1B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  79  6(6,2B3g) 000000000001B1u 000000100000B2u B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  80  1(1,0B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 21     0  0.63391006707E-01 0.0000000E+00
  81  2(2,0B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 22     0  0.79061118115E-03 0.0000000E+00
  82  3(1,0B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 23     0 -0.27178977488E-04 0.0000000E+00
  83  3(3,0B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 23     0  0.43785475216E-04 0.0000000E+00
  84  3(3,1B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  85  4(2,0B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  86  4(4,0B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  87  4(4,1B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  88  5(1,0B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  89  5(3,0B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  90  5(3,1B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  91  5(5,0B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  92  5(5,1B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  93  5(5,2B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  94  6(2,0B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  95  6(4,0B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  96  6(4,1B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  97  6(6,0B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  98  6(6,1B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  99  6(6,2B2g) 000000000001B1u 000000000100B3u B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 100  0(0,0A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 20     0  0.10255893541E+04 0.0000000E+00
 101  2(0,0A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 22     0  0.13177040202E-01 0.0000000E+00
 102  2(2,0A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 22     0  0.78306048263E-02 0.0000000E+00
 103  2(2,1A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 22     0  0.21604284155E-03 0.0000000E+00
 104  4(0,0A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 24     0 -0.16232455494E-05 0.0000000E+00
 105  4(2,0A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 24     0  0.43226785641E-06 0.0000000E+00
 106  4(2,1A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 107  4(4,0A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 108  4(4,1A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 109  4(4,2A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 110  6(0,0A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 111  6(2,0A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 112  6(2,1A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 113  6(4,0A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 114  6(4,1A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 115  6(4,2A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 116  6(6,0A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 117  6(6,1A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 118  6(6,2A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 119  6(6,3A g) 000100000000A u 000100000000A u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 120  1(1,0B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 21     0  0.92905672603E-01 0.0000000E+00
 121  2(2,0B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 22     0 -0.10218806099E-01 0.0000000E+00
 122  3(1,0B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 23     0  0.28816272009E-04 0.0000000E+00
 123  3(3,0B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 23     0 -0.41423264828E-04 0.0000000E+00
 124  3(3,1B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 125  4(2,0B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 24     0 -0.30821887212E-06 0.0000000E+00
 126  4(4,0B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 24     0  0.19217887087E-06 0.0000000E+00
 127  4(4,1B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 128  5(1,0B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 129  5(3,0B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 130  5(3,1B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 131  5(5,0B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 132  5(5,1B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 133  5(5,2B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 134  6(2,0B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 135  6(4,0B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 136  6(4,1B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 137  6(6,0B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 138  6(6,1B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 139  6(6,2B2g) 000100000000A u 000000100000B2u B2g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 140  1(1,0B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 21     0  0.79137332015E+00 0.0000000E+00
 141  2(2,0B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 22     0 -0.20327019353E-02 0.0000000E+00
 142  3(1,0B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 23     0 -0.30503207467E-04 0.0000000E+00
 143  3(3,0B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 23     0  0.47517653729E-04 0.0000000E+00
 144  3(3,1B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 23     0 -0.14400540687E-05 0.0000000E+00
 145  4(2,0B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 146  4(4,0B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 147  4(4,1B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 148  5(1,0B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 149  5(3,0B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 150  5(3,1B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 151  5(5,0B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 152  5(5,1B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 153  5(5,2B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 154  6(2,0B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 155  6(4,0B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 156  6(4,1B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 157  6(6,0B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 158  6(6,1B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 159  6(6,2B3g) 000100000000A u 000000000100B3u B3g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 160  0(0,0A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 20     0  0.94877090867E+03 0.0000000E+00
 161  2(0,0A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 22     0 -0.92543445584E-02 0.0000000E+00
 162  2(2,0A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 22     0 -0.98659702562E-02 0.0000000E+00
 163  2(2,1A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 22     0  0.18686793885E-02 0.0000000E+00
 164  4(0,0A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 24     0 -0.36683566221E-06 0.0000000E+00
 165  4(2,0A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 24     0  0.16098043432E-06 0.0000000E+00
 166  4(2,1A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 24     0  0.19516562049E-08 0.0000000E+00
 167  4(4,0A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 24     0 -0.96549928800E-07 0.0000000E+00
 168  4(4,1A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 169  4(4,2A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 170  6(0,0A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 171  6(2,0A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 172  6(2,1A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 173  6(4,0A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 174  6(4,1A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 175  6(4,2A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 176  6(6,0A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 177  6(6,1A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 178  6(6,2A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 179  6(6,3A g) 000000100000B2u 000000100000B2u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 180  1(1,0B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 21     0 -0.24916399037E+01 0.0000000E+00
 181  2(2,0B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 22     0 -0.80242071959E-03 0.0000000E+00
 182  3(1,0B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 23     0 -0.46622228823E-04 0.0000000E+00
 183  3(3,0B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 23     0  0.33030257918E-04 0.0000000E+00
 184  3(3,1B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 23     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 185  4(2,0B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 186  4(4,0B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 187  4(4,1B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 188  5(1,0B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 189  5(3,0B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 190  5(3,1B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 191  5(5,0B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 192  5(5,1B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 193  5(5,2B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 25     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 194  6(2,0B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 195  6(4,0B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 196  6(4,1B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 197  6(6,0B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 198  6(6,1B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 199  6(6,2B1g) 000000100000B2u 000000000100B3u B1g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 200  0(0,0A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 20     0  0.82592654757E+03 0.0000000E+00
 201  2(0,0A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 22     0  0.16322211167E-01 0.0000000E+00
 202  2(2,0A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 22     0  0.11733467484E-01 0.0000000E+00
 203  2(2,1A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 22     0 -0.46845168935E-03 0.0000000E+00
 204  4(0,0A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 24     0  0.24088193322E-08 0.0000000E+00
 205  4(2,0A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 206  4(2,1A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 207  4(4,0A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 208  4(4,1A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 209  4(4,2A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 24     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 210  6(0,0A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 211  6(2,0A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 212  6(2,1A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 213  6(4,0A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 214  6(4,1A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 215  6(4,2A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 216  6(6,0A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 217  6(6,1A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 218  6(6,2A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 219  6(6,3A g) 000000000100B3u 000000000100B3u A g 26     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
 1645 Data ; Jmax  35 ; St Dev    2.471
*
*
   1   Arbitrary Units
  30
*
mar. 19 mai 2026 16:13:27 CEST                     Hmn  Frdm         Value/cm-1  St.Dev./cm-1
   1  0(0,0A g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 10   554  0.30287811020E-01 0.1234858E-04
   2  1(1,0B2g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 11   607 -0.18502226907E-04 0.5237291E-06
   3  1(1,0B3g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 11   578  0.51834123372E-03 0.5696795E-06
   4  2(0,0A g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 12    51  0.38206877029E-05 0.1149122E-06
   5  2(2,0A g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 12    52 -0.50813144804E-05 0.1700882E-06
   6  2(2,1A g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 12   879 -0.22387346437E-06 0.1664791E-07
   7  2(2,0B2g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 12   965  0.37855624072E-05 0.4337229E-07
   8  2(2,0B3g) 000000000000A g 000000000001B1u B1u 12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
   9  1(1,0B1g) 000000000000A g 000100000000A u A u 11   918  0.63110415869E-03 0.2971407E-05
  10  1(1,0B2g) 000000000000A g 000100000000A u A u 11     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  11  1(1,0B3g) 000000000000A g 000100000000A u A u 11     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  12  2(2,0B1g) 000000000000A g 000100000000A u A u 12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  13  2(2,0B2g) 000000000000A g 000100000000A u A u 12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  14  2(2,0B3g) 000000000000A g 000100000000A u A u 12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  15  0(0,0A g) 000000000000A g 000000100000B2u B2u 10   519  0.11037543450E+00 0.3026128E-04
  16  1(1,0B1g) 000000000000A g 000000100000B2u B2u 11   695 -0.39748576002E-04 0.2975314E-05
  17  1(1,0B3g) 000000000000A g 000000100000B2u B2u 11   894 -0.12935133582E-03 0.7299589E-06
  18  2(0,0A g) 000000000000A g 000000100000B2u B2u 12   423  0.31534394866E-06 0.3870437E-07
  19  2(2,0A g) 000000000000A g 000000100000B2u B2u 12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  20  2(2,1A g) 000000000000A g 000000100000B2u B2u 12   779 -0.45568009944E-06 0.3441880E-07
  21  2(2,0B1g) 000000000000A g 000000100000B2u B2u 12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  22  2(2,0B3g) 000000000000A g 000000100000B2u B2u 12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  23  0(0,0A g) 000000000000A g 000000000100B3u B3u 10   410 -0.10462814096E-02 0.7631190E-05
  24  1(1,0B1g) 000000000000A g 000000000100B3u B3u 11     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  25  1(1,0B2g) 000000000000A g 000000000100B3u B3u 11   644  0.18734301167E-04 0.1941276E-06
  26  2(0,0A g) 000000000000A g 000000000100B3u B3u 12    59 -0.39189037815E-06 0.5661040E-07
  27  2(2,0A g) 000000000000A g 000000000100B3u B3u 12    64  0.11921544274E-05 0.7999406E-07
  28  2(2,1A g) 000000000000A g 000000000100B3u B3u 12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  29  2(2,0B1g) 000000000000A g 000000000100B3u B3u 12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
  30  2(2,0B2g) 000000000000A g 000000000100B3u B3u 12     0  0.00000000000E+00 0.0000000E+00
